Servizio informativo sui Prezzari Regionali, Costi della Manodopera e Criteri Ambientali (CAM)
Strumento operativo per accedere velocemente ai prezzari regionali, alle tabelle sulla manodopera e ai criteri ambientali minimi.
Per approfondimenti sulla disciplina generale e sulle modalità per la formazione e l'aggiornamento dei prezzari, si rinvia a quanto disposto dall'art. 41 comma 13 e dall'allegato I.14 del Codice (D.Lgs. 36/2023)
| RegioneLink ai prezzariUltimo aggiornamento | ||
| Abruzzo | Consulta | 2024 |
| Basilicata | Consulta | 2024 |
| Calabria | Consulta | 2024 |
| Campania | Consulta | 2024 |
| Lazio | Consulta | 2023 |
| Liguria | Consulta | 2024 |
| Lombardia | Consulta | 2024 |
| Marche | Consulta | 2024 |
| Molise | Consulta | 2023 |
| Piemonte | Consulta | 2024 |
| Puglia | Consulta | 2024 |
| Sardegna | Consulta | 2023 |
| Sicilia | Consulta | 2024 |
| Toscana | Consulta | 2024 |
| Provincia di Bolzano | Consulta | 2024 |
| Provincia di Trento | Consulta | 2024 |
| Umbria | Consulta | 2024 |
| Valle d'Aosta | Consulta | 2024 |
| Veneto | Consulta | 2024 |
TABELLE COSTO ORARIO DEL LAVORO PUBBLICATE DAL MINISTERO DEL LAVORO
Per approfondimenti sulla disciplina generale sul calcolo del costo della manodopera, si rinvia a quanto disposto dall'art. 41 comma 13 e 14 e dall'articolo 110 comma 5 lettera d) del Codice (D.Lgs. 36/2023)
| SettoreLink alle | tabelleUltimo | aggiornamento |
| Metalmeccanico-industria | Consulta | 2023 |
| Lavanderia industriale | Consulta | 2024 |
| Igiene ambientale | Consulta | 2024 |
| Ristorazione collettiva | Consulta | 2019 |
| Settore cooperative | Consulta | 2020 |
| Settore turismo - Comparto aziende alberghiere | Consulta | 2013 |
| Settore socio-sanitario assistenziale educativo | Consulta | 2024 |
| Strutture associative ANFASS ONLUS | Consulta | 2020 |
| Settore pulizia e multiservizi | Consulta | 2023 |
| Settore imprese esercenti servizi postali in appalto | Consulta | 2024 |
| Settore operai addetti al carico e scarico presso l'Amm. Difesa | Consulta | 2020 |
| Settore della distribuzione del recapito e dei servizi postali | Consulta | 2020 |
| Settore vigilanza e servizi fiduciari | Consulta | 2024 |
| Settore del terziario della distribuzione e dei servizi | Consulta | 2010 |
| Settore delle imprese edili ed affini | Consulta | 2023 |
| Settore servizi di call center tlc | Consulta | 2021 |
| Mobilità e attività ferroviarie | Consulta | 2021 |
| Settore soccorso alpino | Consulta | 2021 |
CRITERI AMBIENTALI MINIMI (VIGENTI) PUBBLICATI DAL MINISTERO DELL'AMBIENTE
Per approfondimenti sulla disciplina generale e sulle modalità per la formazione e l'aggiornamento dei prezzari, si rinvia a quanto disposto dall'art. 57 comma 2 del Codice (D.Lgs. 36/2023)
| SettoreLink ai | CriteriUltimo | aggiornamento |
| Arredi per interni | Consulta | 2022 |
| Ausili per l'incontinenza | Consulta | 2015 |
| Calzature da lavoro e accessori in pelle | Consulta | 2018 |
| Carta | Consulta | 2013 |
| Cartucce | Consulta | 2019 |
| Edilizia | Consulta | 2024 |
| Eventi culturali | Consulta | 2022 |
| Illuminazione pubblica (fornitura e progettazione) | Consulta | 2017 |
| Illuminazione pubblica (servizio) | Consulta | 2018 |
| Infrastrutture stradali | Consulta | 2024 |
| Lavaggio industriale e noleggio di tessili e materasseria | Consulta | 2020 |
| Pulizie e sanificazione | Consulta | 2021 |
| Ristorazione collettiva | Consulta | 2020 |
| Ristoro e distributori automatici | Consulta | 2024 |
| Servizi energetici per gli edifici-contratti EPC | Consulta | 2023 |
| Stampanti | Consulta | 2019 |
| Tessili | Consulta | 2023 |
| Veicoli | Consulta | 2021 |
| Verde Pubblico | Consulta | 2020 |


